APU de Construcción en Ecuador 2026 — Análisis de Precios Unitarios
APU de construcción en Ecuador 2026
El Análisis de Precios Unitarios (APU) es la herramienta fundamental para presupuestar obras en Ecuador. Presentamos ejemplos actualizados de las partidas más comunes.
Ejemplo: APU de Hormigón f'c=210 kg/cm²
| Componente | Unidad | Cantidad | P. Unitario ($) | Total ($) |
|---|---|---|---|---|
| Materiales | ||||
| Cemento Portland | saco | 7.5 | 8.50 | 63.75 |
| Arena | m³ | 0.65 | 18.00 | 11.70 |
| Ripio | m³ | 0.95 | 20.00 | 19.00 |
| Agua | m³ | 0.18 | 2.50 | 0.45 |
| Mano de obra | ||||
| Maestro mayor | hora | 1.0 | 4.50 | 4.50 |
| Albañil | hora | 2.0 | 3.80 | 7.60 |
| Peón | hora | 8.0 | 3.25 | 26.00 |
| Equipos | ||||
| Concretera 1 saco | hora | 1.0 | 5.00 | 5.00 |
| Vibrador | hora | 1.0 | 3.00 | 3.00 |
| TOTAL por m³ | $141.00 | |||
Partidas más comunes
Los APU más frecuentes en obras ecuatorianas incluyen: excavación a mano, replanteo y nivelación, hormigón en diferentes resistencias, mampostería de bloque, enlucidos, instalaciones eléctricas y sanitarias básicas, y acabados de pisos y paredes.
Costos de referencia por partida
| Partida | Unidad | Precio unitario ($) |
|---|---|---|
| Excavación manual | m³ | 8.50 |
| Hormigón f'c=210 | m³ | 141.00 |
| Mampostería bloque 15cm | m² | 16.50 |
| Enlucido vertical | m² | 9.80 |
| Cerámica de piso | m² | 24.00 |
| Pintura interior 2 manos | m² | 5.20 |
Preguntas frecuentes
¿Qué es un APU en Ecuador?
El APU (Análisis de Precios Unitarios) es el documento que desglosa el costo de cada partida de construcción en sus componentes: materiales, mano de obra, equipos y transporte.
¿Dónde obtener precios actualizados en Ecuador?
Los precios se pueden consultar en la Contraloría General del Estado, la Cámara de la Construcción de Quito o Guayaquil, y plataformas como Bluecost que mantienen bases de datos actualizadas.